45空气优
运城市空气质量指数分析:
今天14:00发布山西运城空气质量指数为45,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对山西运城空气污染指数建议:
今天运城市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
运城pm2.5监测站点实时数据(中国标准) |
---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
地区技校 | 44 | 优 | 14μg/m^3 | 44μg/m^3 | — |
外滩首府 | 58 | 良 | 28μg/m^3 | 66μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
澶栨哗棣栧簻 | 50 | 优 | ???g/m?μg/m^3 | μg/m^3 | 鈥?/a> 35 渭 |
禹都开发区 | 59 | 良 | 32μg/m^3 | 68μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
空港新区 | 42 | 优 | 21μg/m^3 | 42μg/m^3 | — |
绂归兘寮€鍙戝尯 | 49 | 优 | 29 ?g/m?μg/m^3 | μg/m^3 | 鈥?/a> 27 渭 |
绌烘腐鏂板尯 | 68 | 良 | 29 ?g/m?μg/m^3 | 71 渭g/m鲁μg/m^3 | 鑷哀1灏忔椂 |
运城中学 | 88 | 良 | 65μg/m^3 | 86μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
鍦板尯鎶€鏍?/a> | 0 | | 29 ?g/m?μg/m^3 | μg/m^3 | 25 渭g/m鲁 |
地区技校 | 59 | 良 | 29μg/m^3 | 68μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
外滩首府 | 68 | 良 | 41μg/m^3 | 57μg/m^3 | 臭氧1小时 |
杩愬煄涓 | 60 | 良 | 19 ?g/m?μg/m^3 | 69 渭g/m鲁μg/m^3 | 棰楃矑鐗?PM10) |
禹都开发区 | 59 | 良 | 34μg/m^3 | 61μg/m^3 | 臭氧1小时 |
空港新区 | 46 | 优 | 16μg/m^3 | 46μg/m^3 | — |
运城中学 | 65 | 良 | 47μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
运城学院 | 50 | 优 | 2μg/m^3 | 2μg/m^3 | — |
运城pm2.5监测站点实时数据(美国标准) |
---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
地区技校 | 68 | 良 | 14μg/m^3 | 44μg/m^3 | — |
外滩首府 | 76 | 良 | 28μg/m^3 | 66μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
澶栨哗棣栧簻 | 90 | 良 | ???g/m?μg/m^3 | μg/m^3 | 鈥?/a> 35 渭 |
禹都开发区 | 84 | 良 | 32μg/m^3 | 68μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
空港新区 | 62 | 良 | 21μg/m^3 | 42μg/m^3 | — |
绂归兘寮€鍙戝尯 | 91 | 良 | 29 ?g/m?μg/m^3 | μg/m^3 | 鈥?/a> 27 渭 |
绌烘腐鏂板尯 | 115 | 轻度污染 | 29 ?g/m?μg/m^3 | 71 渭g/m鲁μg/m^3 | 鑷哀1灏忔椂 |
运城中学 | 150 | 轻度污染 | 65μg/m^3 | 86μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
鍦板尯鎶€鏍?/a> | 0 | | 29 ?g/m?μg/m^3 | μg/m^3 | 25 渭g/m鲁 |
地区技校 | 78 | 良 | 29μg/m^3 | 68μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
外滩首府 | 115 | 轻度污染 | 41μg/m^3 | 57μg/m^3 | 臭氧1小时 |
杩愬煄涓 | 81 | 良 | 19 ?g/m?μg/m^3 | 69 渭g/m鲁μg/m^3 | 棰楃矑鐗?PM10) |
禹都开发区 | 107 | 轻度污染 | 34μg/m^3 | 61μg/m^3 | 臭氧1小时 |
空港新区 | 72 | 良 | 16μg/m^3 | 46μg/m^3 | — |
运城中学 | 114 | 轻度污染 | 47μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
运城学院 | 94 | 良 | 2μg/m^3 | 2μg/m^3 | — |
运城市节日天气预报查询
山西运城天气预报相关查询
山西运城pm2.5实时查询概况