57空气良
西安市空气质量指数分析:
今天14:00发布陕西西安空气质量指数为57,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对陕西西安空气污染指数建议:
今天西安市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
西安pm2.5监测站点实时数据(中国标准) |
---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
临潼区 | 60 | 良 | 30μg/m^3 | 69μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
兴庆小区 | 54 | 良 | 30μg/m^3 | 57μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
小寨 | 52 | 良 | 18μg/m^3 | 53μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
市人民体育场 | 58 | 良 | 33μg/m^3 | 66μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
广运潭 | 56 | 良 | 25μg/m^3 | 62μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
曲江文化产业集团 | 53 | 良 | 26μg/m^3 | 55μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
纺织城 | 62 | 良 | 32μg/m^3 | 74μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
经开区 | 53 | 良 | 25μg/m^3 | 56μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
草滩 | 61 | 良 | 13μg/m^3 | 72μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
长安区 | 64 | 良 | 32μg/m^3 | 78μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
阎良区 | 61 | 良 | 10μg/m^3 | 71μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
高压开关厂 | 40 | 优 | 20μg/m^3 | 40μg/m^3 | — |
高新西区 | 56 | 良 | 31μg/m^3 | 61μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
临潼区 | 206 | 重度污染 | 64μg/m^3 | 354μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
兴庆小区 | 30 | 优 | 17μg/m^3 | 30μg/m^3 | — |
小寨 | 143 | 轻度污染 | 109μg/m^3 | 133μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
市人民体育场 | 155 | 中度污染 | 118μg/m^3 | 127μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
广运潭 | 300 | 重度污染 | 60μg/m^3 | 420μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
曲江文化产业集团 | 249 | 重度污染 | 66μg/m^3 | 384μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
纺织城 | 24 | 优 | 16μg/m^3 | 24μg/m^3 | — |
经开区 | 69 | 良 | 50μg/m^3 | 55μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
草滩 | 253 | 重度污染 | 68μg/m^3 | 387μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
长安区 | 158 | 中度污染 | 56μg/m^3 | 266μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
阎良区 | 72 | 良 | 38μg/m^3 | 93μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
高压开关厂 | 53 | 良 | 27μg/m^3 | 56μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
高新西区 | 190 | 中度污染 | 75μg/m^3 | 330μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
西安pm2.5监测站点实时数据(美国标准) |
---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
临潼区 | 80 | 良 | 30μg/m^3 | 69μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
兴庆小区 | 80 | 良 | 30μg/m^3 | 57μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
小寨 | 56 | 良 | 18μg/m^3 | 53μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
市人民体育场 | 86 | 良 | 33μg/m^3 | 66μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
广运潭 | 70 | 良 | 25μg/m^3 | 62μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
曲江文化产业集团 | 72 | 良 | 26μg/m^3 | 55μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
纺织城 | 84 | 良 | 32μg/m^3 | 74μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
经开区 | 70 | 良 | 25μg/m^3 | 56μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
草滩 | 61 | 良 | 13μg/m^3 | 72μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
长安区 | 84 | 良 | 32μg/m^3 | 78μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
阎良区 | 60 | 良 | 10μg/m^3 | 71μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
高压开关厂 | 60 | 良 | 20μg/m^3 | 40μg/m^3 | — |
高新西区 | 82 | 良 | 31μg/m^3 | 61μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
临潼区 | 205 | 重度污染 | 64μg/m^3 | 354μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
兴庆小区 | 54 | 良 | 17μg/m^3 | 30μg/m^3 | — |
小寨 | 175 | 中度污染 | 109μg/m^3 | 133μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
市人民体育场 | 181 | 中度污染 | 118μg/m^3 | 127μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
广运潭 | 300 | 重度污染 | 60μg/m^3 | 420μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
曲江文化产业集团 | 248 | 重度污染 | 66μg/m^3 | 384μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
纺织城 | 52 | 良 | 16μg/m^3 | 24μg/m^3 | — |
经开区 | 120 | 轻度污染 | 50μg/m^3 | 55μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
草滩 | 252 | 重度污染 | 68μg/m^3 | 387μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
长安区 | 158 | 中度污染 | 56μg/m^3 | 266μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
阎良区 | 96 | 良 | 38μg/m^3 | 93μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
高压开关厂 | 74 | 良 | 27μg/m^3 | 56μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
高新西区 | 190 | 中度污染 | 75μg/m^3 | 330μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
西安市节日天气预报查询
陕西西安天气预报相关查询
陕西西安pm2.5实时查询概况