57空气良
乌鲁木齐市空气质量指数分析:
今天14:00发布新疆乌鲁木齐空气质量指数为57,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对新疆乌鲁木齐空气污染指数建议:
今天乌鲁木齐市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
乌鲁木齐pm2.5监测站点实时数据(中国标准) |
---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
三十一中学 | 49 | 优 | 11μg/m^3 | 49μg/m^3 | — |
收费所 | 57 | 良 | 16μg/m^3 | 64μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
新疆农科院农场 | 295 | 重度污染 | 245μg/m^3 | 270μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
监测站 | 36 | 优 | 13μg/m^3 | 36μg/m^3 | — |
米东区环保局 | 63 | 良 | 33μg/m^3 | 75μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
铁路局 | 66 | 良 | 25μg/m^3 | 81μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
七十四中学 | 117 | 轻度污染 | 88μg/m^3 | 149μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
三十一中学 | 93 | 良 | 69μg/m^3 | 88μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
收费所 | 47 | 优 | 2μg/m^3 | 47μg/m^3 | — |
新疆农科院农场 | 216 | 重度污染 | 166μg/m^3 | 228μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
监测站 | 48 | 优 | 11μg/m^3 | 48μg/m^3 | — |
米东区环保局 | 125 | 轻度污染 | 95μg/m^3 | 107μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
铁路局 | 30 | 优 | 21μg/m^3 | 23μg/m^3 | — |
乌鲁木齐pm2.5监测站点实时数据(美国标准) |
---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
三十一中学 | 49 | 优 | 11μg/m^3 | 49μg/m^3 | — |
收费所 | 57 | 良 | 16μg/m^3 | 64μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
新疆农科院农场 | 295 | 重度污染 | 245μg/m^3 | 270μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
监测站 | 43 | 优 | 13μg/m^3 | 36μg/m^3 | — |
米东区环保局 | 86 | 良 | 33μg/m^3 | 75μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
铁路局 | 70 | 良 | 25μg/m^3 | 81μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
七十四中学 | 163 | 中度污染 | 88μg/m^3 | 149μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
三十一中学 | 152 | 中度污染 | 69μg/m^3 | 88μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
收费所 | 47 | 优 | 2μg/m^3 | 47μg/m^3 | — |
新疆农科院农场 | 216 | 重度污染 | 166μg/m^3 | 228μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
监测站 | 48 | 优 | 11μg/m^3 | 48μg/m^3 | — |
米东区环保局 | 167 | 中度污染 | 95μg/m^3 | 107μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
铁路局 | 62 | 良 | 21μg/m^3 | 23μg/m^3 | — |
乌鲁木齐市节日天气预报查询
新疆乌鲁木齐天气预报相关查询
新疆乌鲁木齐pm2.5实时查询概况