53空气良
武汉市空气质量指数分析:
今天15:00发布湖北武汉空气质量指数为53,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对湖北武汉空气污染指数建议:
今天武汉市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
武汉pm2.5监测站点实时数据(中国标准) |
---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
东湖梨园 | 85 | 良 | 50μg/m^3 | 120μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
吴家山 | 54 | 良 | 27μg/m^3 | 58μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
武昌紫阳 | 58 | 良 | 41μg/m^3 | 54μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
汉口江滩 | 57 | 良 | 40μg/m^3 | 45μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
汉口花桥 | 52 | 良 | 27μg/m^3 | 53μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
汉阳月湖 | 59 | 良 | 42μg/m^3 | 60μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
沉湖七壕 | 59 | 良 | 30μg/m^3 | 68μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
沌口新区 | 59 | 良 | 42μg/m^3 | 65μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
青山钢花 | 58 | 良 | 41μg/m^3 | 46μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
东湖梨园 | 55 | 良 | 39μg/m^3 | 55μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
东湖高新 | 109 | 轻度污染 | 43μg/m^3 | 167μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
吴家山 | 41 | 优 | 26μg/m^3 | 41μg/m^3 | — |
武昌紫阳 | 60 | 良 | 43μg/m^3 | 48μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
汉口江滩 | 25 | 优 | 17μg/m^3 | 24μg/m^3 | — |
汉口花桥 | 78 | 良 | 57μg/m^3 | 69μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
汉阳月湖 | 45 | 优 | 16μg/m^3 | 41μg/m^3 | — |
沉湖七壕 | 54 | 良 | 38μg/m^3 | 38μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
沌口新区 | 82 | 良 | 31μg/m^3 | 64μg/m^3 | 臭氧1小时 |
青山钢花 | 124 | 轻度污染 | 94μg/m^3 | 94μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
武汉pm2.5监测站点实时数据(美国标准) |
---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
东湖梨园 | 120 | 轻度污染 | 50μg/m^3 | 120μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
吴家山 | 97 | 良 | 27μg/m^3 | 58μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
武昌紫阳 | 102 | 轻度污染 | 41μg/m^3 | 54μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
汉口江滩 | 100 | 良 | 40μg/m^3 | 45μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
汉口花桥 | 97 | 良 | 27μg/m^3 | 53μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
汉阳月湖 | 106 | 轻度污染 | 42μg/m^3 | 60μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
沉湖七壕 | 80 | 良 | 30μg/m^3 | 68μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
沌口新区 | 104 | 轻度污染 | 42μg/m^3 | 65μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
青山钢花 | 102 | 轻度污染 | 41μg/m^3 | 46μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
东湖梨园 | 98 | 良 | 39μg/m^3 | 55μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
东湖高新 | 108 | 轻度污染 | 43μg/m^3 | 167μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
吴家山 | 72 | 良 | 26μg/m^3 | 41μg/m^3 | — |
武昌紫阳 | 106 | 轻度污染 | 43μg/m^3 | 48μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
汉口江滩 | 54 | 良 | 17μg/m^3 | 24μg/m^3 | — |
汉口花桥 | 134 | 轻度污染 | 57μg/m^3 | 69μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
汉阳月湖 | 72 | 良 | 16μg/m^3 | 41μg/m^3 | — |
沉湖七壕 | 96 | 良 | 38μg/m^3 | 38μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
沌口新区 | 128 | 轻度污染 | 31μg/m^3 | 64μg/m^3 | 臭氧1小时 |
青山钢花 | 167 | 中度污染 | 94μg/m^3 | 94μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
武汉市节日天气预报查询
湖北武汉天气预报相关查询
湖北武汉pm2.5实时查询概况