63空气良
太原市空气质量指数分析:
今天14:00发布山西太原空气质量指数为63,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对山西太原空气污染指数建议:
今天太原市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
太原pm2.5监测站点实时数据(中国标准) |
---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
上兰 | 44 | 优 | 25μg/m^3 | 44μg/m^3 | — |
南寨 | 39 | 优 | 25μg/m^3 | 39μg/m^3 | — |
坞城 | 70 | 良 | 43μg/m^3 | 89μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
小店 | 66 | 良 | 45μg/m^3 | 81μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
尖草坪 | 122 | 轻度污染 | 90μg/m^3 | 194μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
晋源 | 65 | 良 | 40μg/m^3 | 80μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
桃园 | 58 | 良 | 39μg/m^3 | 65μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
金胜 | 73 | 良 | 35μg/m^3 | 96μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
上兰 | 67 | 良 | 17μg/m^3 | 84μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
南寨 | 82 | 良 | 30μg/m^3 | 74μg/m^3 | 臭氧1小时 |
坞城 | 102 | 轻度污染 | 75μg/m^3 | 153μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
小店 | 105 | 轻度污染 | 29μg/m^3 | 45μg/m^3 | 臭氧1小时 |
尖草坪 | 62 | 良 | 34μg/m^3 | 73μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
晋源 | 32 | 优 | 19μg/m^3 | 32μg/m^3 | — |
桃园 | 64 | 良 | 32μg/m^3 | 78μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
涧河 | 162 | 中度污染 | 123μg/m^3 | 268μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
金胜 | 116 | 轻度污染 | 26μg/m^3 | 181μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
太原pm2.5监测站点实时数据(美国标准) |
---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
上兰 | 70 | 良 | 25μg/m^3 | 44μg/m^3 | — |
南寨 | 70 | 良 | 25μg/m^3 | 39μg/m^3 | — |
坞城 | 106 | 轻度污染 | 43μg/m^3 | 89μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
小店 | 110 | 轻度污染 | 45μg/m^3 | 81μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
尖草坪 | 164 | 中度污染 | 90μg/m^3 | 194μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
晋源 | 100 | 良 | 40μg/m^3 | 80μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
桃园 | 98 | 良 | 39μg/m^3 | 65μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
金胜 | 90 | 良 | 35μg/m^3 | 96μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
上兰 | 67 | 良 | 17μg/m^3 | 84μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
南寨 | 128 | 轻度污染 | 30μg/m^3 | 74μg/m^3 | 臭氧1小时 |
坞城 | 155 | 中度污染 | 75μg/m^3 | 153μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
小店 | 157 | 中度污染 | 29μg/m^3 | 45μg/m^3 | 臭氧1小时 |
尖草坪 | 88 | 良 | 34μg/m^3 | 73μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
晋源 | 58 | 良 | 19μg/m^3 | 32μg/m^3 | — |
桃园 | 84 | 良 | 32μg/m^3 | 78μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
涧河 | 184 | 中度污染 | 123μg/m^3 | 268μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
金胜 | 115 | 轻度污染 | 26μg/m^3 | 181μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
太原市节日天气预报查询
山西太原天气预报相关查询
山西太原pm2.5实时查询概况