68空气良
吕梁市空气质量指数分析:
今天14:00发布山西吕梁空气质量指数为68,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对山西吕梁空气污染指数建议:
今天吕梁市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
吕梁pm2.5监测站点实时数据(中国标准) |
---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
环保局 | 105 | 轻度污染 | 47μg/m^3 | 160μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
自来水公司 | 54 | 良 | 31μg/m^3 | 57μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
马茂庄小学 | 59 | 良 | 41μg/m^3 | 68μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
环保局 | 62 | 良 | 38μg/m^3 | 73μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
自来水公司 | 30 | 优 | 6μg/m^3 | 8μg/m^3 | — |
豆制品厂 | 44 | 优 | 14μg/m^3 | 44μg/m^3 | — |
马茂庄小学 | 68 | 良 | 44μg/m^3 | 85μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
吕梁pm2.5监测站点实时数据(美国标准) |
---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
环保局 | 114 | 轻度污染 | 47μg/m^3 | 160μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
自来水公司 | 82 | 良 | 31μg/m^3 | 57μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
马茂庄小学 | 102 | 轻度污染 | 41μg/m^3 | 68μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
环保局 | 96 | 良 | 38μg/m^3 | 73μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
自来水公司 | 36 | 优 | 6μg/m^3 | 8μg/m^3 | — |
豆制品厂 | 46 | 优 | 14μg/m^3 | 44μg/m^3 | — |
马茂庄小学 | 108 | 轻度污染 | 44μg/m^3 | 85μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
吕梁市节日天气预报查询
山西吕梁天气预报相关查询
山西吕梁pm2.5实时查询概况