44空气优
昆明市空气质量指数分析:
今天15:00发布云南昆明空气质量指数为44,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对云南昆明空气污染指数建议:
今天昆明市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
昆明pm2.5监测站点实时数据(中国标准) |
---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
东风东路 | 51 | 良 | 27μg/m^3 | 52μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
呈贡新区 | 114 | 轻度污染 | 86μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
碧鸡广场 | 51 | 良 | 35μg/m^3 | 51μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
西山森林公园 | 48 | 优 | 21μg/m^3 | 30μg/m^3 | — |
金鼎山 | 40 | 优 | 26μg/m^3 | 36μg/m^3 | — |
龙泉镇 | 41 | 优 | 20μg/m^3 | 29μg/m^3 | — |
东风东路 | 74 | 良 | 31μg/m^3 | 98μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
关上 | 36 | 优 | 25μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
呈贡新区 | 51 | 良 | 20μg/m^3 | 51μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
碧鸡广场 | 41 | 优 | 25μg/m^3 | 41μg/m^3 | — |
西山森林公园 | 21 | 优 | 12μg/m^3 | 21μg/m^3 | — |
金鼎山 | 37 | 优 | 16μg/m^3 | 37μg/m^3 | — |
龙泉镇 | 26 | 优 | 18μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
昆明pm2.5监测站点实时数据(美国标准) |
---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
东风东路 | 74 | 良 | 27μg/m^3 | 52μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
呈贡新区 | 162 | 中度污染 | 86μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
碧鸡广场 | 90 | 良 | 35μg/m^3 | 51μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
西山森林公园 | 86 | 良 | 21μg/m^3 | 30μg/m^3 | — |
金鼎山 | 72 | 良 | 26μg/m^3 | 36μg/m^3 | — |
龙泉镇 | 60 | 良 | 20μg/m^3 | 29μg/m^3 | — |
东风东路 | 82 | 良 | 31μg/m^3 | 98μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
关上 | 70 | 良 | 25μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
呈贡新区 | 60 | 良 | 20μg/m^3 | 51μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
碧鸡广场 | 70 | 良 | 25μg/m^3 | 41μg/m^3 | — |
西山森林公园 | 40 | 优 | 12μg/m^3 | 21μg/m^3 | — |
金鼎山 | 52 | 良 | 16μg/m^3 | 37μg/m^3 | — |
龙泉镇 | 56 | 良 | 18μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
昆明市节日天气预报查询
云南昆明天气预报相关查询
云南昆明pm2.5实时查询概况