20空气优
杭州市空气质量指数分析:
今天14:00发布浙江杭州空气质量指数为20,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对浙江杭州空气污染指数建议:
今天杭州市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
杭州pm2.5监测站点实时数据(中国标准) |
---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
下沙 | 13 | 优 | 8μg/m^3 | 13μg/m^3 | — |
临平镇 | 20 | 优 | 10μg/m^3 | 17μg/m^3 | — |
云栖 | 27 | 优 | 7μg/m^3 | 27μg/m^3 | — |
千岛湖 | 78 | 良 | —μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
卧龙桥 | 19 | 优 | 8μg/m^3 | 19μg/m^3 | — |
和睦小学 | 23 | 优 | 11μg/m^3 | 23μg/m^3 | — |
城厢镇 | 20 | 优 | 9μg/m^3 | 20μg/m^3 | — |
朝晖五区 | 129 | 轻度污染 | 86μg/m^3 | 208μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
浙江农大 | 14 | 优 | 7μg/m^3 | 13μg/m^3 | — |
滨江 | 47 | 优 | 10μg/m^3 | 32μg/m^3 | — |
西溪 | 19 | 优 | 8μg/m^3 | 19μg/m^3 | — |
下沙 | 88 | 良 | 41μg/m^3 | 79μg/m^3 | 臭氧1小时 |
临平镇 | 16 | 优 | 7μg/m^3 | 16μg/m^3 | — |
云栖 | 22 | 优 | 7μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
千岛湖 | 62 | 良 | —μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
卧龙桥 | 28 | 优 | 19μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
和睦小学 | 20 | 优 | 14μg/m^3 | 16μg/m^3 | — |
城厢镇 | 18 | 优 | 10μg/m^3 | 13μg/m^3 | — |
朝晖五区 | 27 | 优 | 3μg/m^3 | 27μg/m^3 | — |
浙江农大 | 108 | 轻度污染 | 75μg/m^3 | 165μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
滨江 | 18 | 优 | 7μg/m^3 | 18μg/m^3 | — |
西溪 | 28 | 优 | 11μg/m^3 | 19μg/m^3 | — |
杭州pm2.5监测站点实时数据(美国标准) |
---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
下沙 | 26 | 优 | 8μg/m^3 | 13μg/m^3 | — |
临平镇 | 33 | 优 | 10μg/m^3 | 17μg/m^3 | — |
云栖 | 27 | 优 | 7μg/m^3 | 27μg/m^3 | — |
千岛湖 | 134 | 轻度污染 | —μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
卧龙桥 | 26 | 优 | 8μg/m^3 | 19μg/m^3 | — |
和睦小学 | 36 | 优 | 11μg/m^3 | 23μg/m^3 | — |
城厢镇 | 30 | 优 | 9μg/m^3 | 20μg/m^3 | — |
朝晖五区 | 162 | 中度污染 | 86μg/m^3 | 208μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
浙江农大 | 23 | 优 | 7μg/m^3 | 13μg/m^3 | — |
滨江 | 81 | 良 | 10μg/m^3 | 32μg/m^3 | — |
西溪 | 26 | 优 | 8μg/m^3 | 19μg/m^3 | — |
下沙 | 134 | 轻度污染 | 41μg/m^3 | 79μg/m^3 | 臭氧1小时 |
临平镇 | 23 | 优 | 7μg/m^3 | 16μg/m^3 | — |
云栖 | 24 | 优 | 7μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
千岛湖 | 108 | 轻度污染 | —μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
卧龙桥 | 58 | 良 | 19μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
和睦小学 | 46 | 优 | 14μg/m^3 | 16μg/m^3 | — |
城厢镇 | 33 | 优 | 10μg/m^3 | 13μg/m^3 | — |
朝晖五区 | 27 | 优 | 3μg/m^3 | 27μg/m^3 | — |
浙江农大 | 155 | 中度污染 | 75μg/m^3 | 165μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
滨江 | 23 | 优 | 7μg/m^3 | 18μg/m^3 | — |
西溪 | 36 | 优 | 11μg/m^3 | 19μg/m^3 | — |
杭州市节日天气预报查询
浙江杭州天气预报相关查询
浙江杭州pm2.5实时查询概况