52空气良
贵阳市空气质量指数分析:
今天15:00发布贵州贵阳空气质量指数为52,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对贵州贵阳空气污染指数建议:
今天贵阳市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
贵阳pm2.5监测站点实时数据(中国标准) |
---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
中院村 | 59 | 良 | 22μg/m^3 | 68μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
太慈桥 | 57 | 良 | 19μg/m^3 | 63μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
市环保站 | 41 | 优 | 22μg/m^3 | 39μg/m^3 | — |
新华路 | 48 | 优 | 29μg/m^3 | 48μg/m^3 | — |
桐木岭 | 38 | 优 | 23μg/m^3 | 38μg/m^3 | — |
燕子冲 | 53 | 良 | 31μg/m^3 | 56μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
碧云窝 | 63 | 良 | 27μg/m^3 | 75μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
红边门 | 46 | 优 | 24μg/m^3 | 46μg/m^3 | — |
鉴湖路 | 51 | 良 | 17μg/m^3 | 51μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
马鞍山 | 89 | 良 | 66μg/m^3 | 67μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
中院村 | 35 | 优 | 24μg/m^3 | 33μg/m^3 | — |
乌当区 | 88 | 良 | 36μg/m^3 | 126μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
冶金厅 | 71 | 良 | 29μg/m^3 | 91μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
太慈桥 | 38 | 优 | 14μg/m^3 | 38μg/m^3 | — |
小河区 | 82 | 良 | 28μg/m^3 | 113μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
市环保站 | 56 | 良 | 31μg/m^3 | 61μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
新华路 | 33 | 优 | 13μg/m^3 | 33μg/m^3 | — |
桐木岭 | 80 | 良 | 59μg/m^3 | 61μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
燕子冲 | 62 | 良 | 44μg/m^3 | 64μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
碧云窝 | 40 | 优 | 19μg/m^3 | 40μg/m^3 | — |
红边门 | 29 | 优 | 20μg/m^3 | 29μg/m^3 | — |
花溪区 | 76 | 良 | 23μg/m^3 | 102μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
金阳区 | 70 | 良 | 27μg/m^3 | 89μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
鉴湖路 | 75 | 良 | 41μg/m^3 | 100μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
马鞍山 | 47 | 优 | 17μg/m^3 | 36μg/m^3 | — |
鸿边门 | 78 | 良 | 31μg/m^3 | 105μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
贵阳pm2.5监测站点实时数据(美国标准) |
---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
中院村 | 64 | 良 | 22μg/m^3 | 68μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
太慈桥 | 58 | 良 | 19μg/m^3 | 63μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
市环保站 | 64 | 良 | 22μg/m^3 | 39μg/m^3 | — |
新华路 | 78 | 良 | 29μg/m^3 | 48μg/m^3 | — |
桐木岭 | 66 | 良 | 23μg/m^3 | 38μg/m^3 | — |
燕子冲 | 82 | 良 | 31μg/m^3 | 56μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
碧云窝 | 74 | 良 | 27μg/m^3 | 75μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
红边门 | 68 | 良 | 24μg/m^3 | 46μg/m^3 | — |
鉴湖路 | 62 | 良 | 17μg/m^3 | 51μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
马鞍山 | 150 | 轻度污染 | 66μg/m^3 | 67μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
中院村 | 68 | 良 | 24μg/m^3 | 33μg/m^3 | — |
乌当区 | 92 | 良 | 36μg/m^3 | 126μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
冶金厅 | 78 | 良 | 29μg/m^3 | 91μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
太慈桥 | 46 | 优 | 14μg/m^3 | 38μg/m^3 | — |
小河区 | 81 | 良 | 28μg/m^3 | 113μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
市环保站 | 82 | 良 | 31μg/m^3 | 61μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
新华路 | 43 | 优 | 13μg/m^3 | 33μg/m^3 | — |
桐木岭 | 138 | 轻度污染 | 59μg/m^3 | 61μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
燕子冲 | 108 | 轻度污染 | 44μg/m^3 | 64μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
碧云窝 | 58 | 良 | 19μg/m^3 | 40μg/m^3 | — |
红边门 | 60 | 良 | 20μg/m^3 | 29μg/m^3 | — |
花溪区 | 76 | 良 | 23μg/m^3 | 102μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
金阳区 | 81 | 良 | 27μg/m^3 | 89μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
鉴湖路 | 102 | 轻度污染 | 41μg/m^3 | 100μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
马鞍山 | 83 | 良 | 17μg/m^3 | 36μg/m^3 | — |
鸿边门 | 82 | 良 | 31μg/m^3 | 105μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
贵阳市节日天气预报查询
贵州贵阳天气预报相关查询
贵州贵阳pm2.5实时查询概况