94空气良
鞍山市空气质量指数分析:
今天14:00发布辽宁鞍山空气质量指数为94,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对辽宁鞍山空气污染指数建议:
今天鞍山市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
鞍山pm2.5监测站点实时数据(中国标准) |
---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
千山 | 44 | 优 | 17μg/m^3 | 44μg/m^3 | — |
太平 | 94 | 良 | 70μg/m^3 | 113μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
太阳城 | 90 | 良 | 67μg/m^3 | 75μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
明达新区 | 89 | 良 | 66μg/m^3 | 93μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
深沟寺 | 53 | 良 | 23μg/m^3 | 56μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
铁西三道街 | 48 | 优 | 26μg/m^3 | 48μg/m^3 | — |
铁西工业园区 | 89 | 良 | 66μg/m^3 | 74μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
中心站 | 78 | 良 | 57μg/m^3 | 67μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
千山 | 40 | 优 | 13μg/m^3 | 40μg/m^3 | — |
千山公园 | 104 | 轻度污染 | 78μg/m^3 | 84μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
太平 | 21 | 优 | 4μg/m^3 | 16μg/m^3 | — |
太平子站 | 82 | 良 | 60μg/m^3 | 75μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
太阳城 | 45 | 优 | 22μg/m^3 | 45μg/m^3 | — |
开发区 | 94 | 良 | 70μg/m^3 | 89μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
明达新区 | 32 | 优 | 10μg/m^3 | 32μg/m^3 | — |
深沟寺 | 108 | 轻度污染 | 81μg/m^3 | 83μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
铁西 | 85 | 良 | 63μg/m^3 | 85μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
铁西三道街 | 52 | 良 | 15μg/m^3 | 53μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
铁西工业园区 | 57 | 良 | 18μg/m^3 | 64μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
鞍山pm2.5监测站点实时数据(美国标准) |
---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
千山 | 54 | 良 | 17μg/m^3 | 44μg/m^3 | — |
太平 | 152 | 中度污染 | 70μg/m^3 | 113μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
太阳城 | 151 | 中度污染 | 67μg/m^3 | 75μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
明达新区 | 150 | 轻度污染 | 66μg/m^3 | 93μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
深沟寺 | 66 | 良 | 23μg/m^3 | 56μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
铁西三道街 | 72 | 良 | 26μg/m^3 | 48μg/m^3 | — |
铁西工业园区 | 150 | 轻度污染 | 66μg/m^3 | 74μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
中心站 | 134 | 轻度污染 | 57μg/m^3 | 67μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
千山 | 43 | 优 | 13μg/m^3 | 40μg/m^3 | — |
千山公园 | 157 | 中度污染 | 78μg/m^3 | 84μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
太平 | 26 | 优 | 4μg/m^3 | 16μg/m^3 | — |
太平子站 | 140 | 轻度污染 | 60μg/m^3 | 75μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
太阳城 | 64 | 良 | 22μg/m^3 | 45μg/m^3 | — |
开发区 | 152 | 中度污染 | 70μg/m^3 | 89μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
明达新区 | 33 | 优 | 10μg/m^3 | 32μg/m^3 | — |
深沟寺 | 159 | 中度污染 | 81μg/m^3 | 83μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
铁西 | 146 | 轻度污染 | 63μg/m^3 | 85μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
铁西三道街 | 51 | 良 | 15μg/m^3 | 53μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
铁西工业园区 | 57 | 良 | 18μg/m^3 | 64μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
鞍山市节日天气预报查询
辽宁鞍山天气预报相关查询
辽宁鞍山pm2.5实时查询概况