印度各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
艾哈迈达巴德 | 多云 | 44 ℃ | 晴 | 28 ℃ | 西南风3级 | ||
埃拉曼奇利 | 多云 | 36 ℃ | 阴 | 27 ℃ | 西南风3级 | ||
埃塔瓦 | 多云 | 42 ℃ | 小雨 | 30 ℃ | 东北风3级 | ||
阿加尔塔拉 | 暴雨 | 33 ℃ | 小雨 | 24 ℃ | 东南风2级 | ||
阿科拉 | 多云 | 43 ℃ | 晴 | 29 ℃ | 西北风4级 | ||
阿勒皮 | 小雨 | 27 ℃ | 阴 | 26 ℃ | 西北风2级 | ||
阿鲁布戈代 | 小雨 | 37 ℃ | 小雨 | 28 ℃ | 西南风3级 | ||
阿姆劳蒂 | 晴 | 43 ℃ | 多云 | 29 ℃ | 西北风2级 | ||
阿姆利则 | 中雨 | 38 ℃ | 小雨 | 25 ℃ | 东南风3级 | ||
阿讷加伯莱 | 多云 | 36 ℃ | 阴 | 27 ℃ | 西南风3级 | ||
奥赖亚 | 小雨 | 43 ℃ | 小雨 | 30 ℃ | 东北风3级 | ||
阿萨姆邦 | 大雨 | 31 ℃ | 小雨 | 21 ℃ | 东北风1级 | ||
巴多格拉 | 大雨 | 32 ℃ | 中雨 | 22 ℃ | 东北风2级 | ||
班加罗尔 | 中雨 | 33 ℃ | 中雨 | 22 ℃ | 西风3级 | ||
包纳加尔 | 晴 | 38 ℃ | 小雨 | 26 ℃ | 西南风3级 | ||
本地治里 | 晴 | 36 ℃ | 多云 | 29 ℃ | 南风4级 | ||
比卡内尔 | 晴 | 40 ℃ | 大雨 | 26 ℃ | 南风4级 | ||
博尔本德尔 | 多云 | 34 ℃ | 多云 | 29 ℃ | 西南风4级 | ||
波帕尔 | 多云 | 40 ℃ | 晴 | 28 ℃ | 西风3级 | ||
伯西尔哈德 | 晴 | 39 ℃ | 大雨 | 27 ℃ | 西南风3级 | ||
布巴内斯瓦尔 | 晴 | 36 ℃ | 多云 | 27 ℃ | 西南风4级 | ||
昌迪加尔 | 小雨 | 37 ℃ | 小雨 | 25 ℃ | 东南风3级 | ||
道恩德 | 晴 | 40 ℃ | 多云 | 25 ℃ | 西北风4级 | ||
德拉敦 | 小雨 | 33 ℃ | 多云 | 22 ℃ | 东北风2级 | ||
蒂鲁帕蒂 | 多云 | 39 ℃ | 多云 | 28 ℃ | 南风2级 | ||
丁迪古尔 | 小雨 | 35 ℃ | 多云 | 25 ℃ | 西风1级 | ||
迪斯普尔 | 大雨 | 29 ℃ | 小雨 | 20 ℃ | 东北风1级 | ||
栋格 | 晴 | 43 ℃ | 小雨 | 28 ℃ | 西北风3级 | ||
杜拉哈 | 小雨 | 21 ℃ | 多云 | 13 ℃ | 南风2级 | ||
多德伯拉布尔 | 中雨 | 33 ℃ | 中雨 | 22 ℃ | 西南风3级 | ||
法扎巴德 | 多云 | 41 ℃ | 多云 | 29 ℃ | 东北风3级 | ||
噶伦堡 | 中雨 | 7 ℃ | 小雨 | 2 ℃ | 北风1级 | ||
甘托克 | 小雨 | 7 ℃ | 小雨 | 2 ℃ | 南风1级 | ||
格德格 | 多云 | 37 ℃ | 阴 | 25 ℃ | 西风3级 | ||
戈特拉 | 晴 | 43 ℃ | 晴 | 27 ℃ | 西南风3级 | ||
瓜廖尔 | 晴 | 42 ℃ | 阴 | 30 ℃ | 东北风3级 | ||
豪拉 | 晴 | 37 ℃ | 中雨 | 27 ℃ | 西南风3级 | ||
霍纳沃尔 | 小雨 | 33 ℃ | 中雨 | 28 ℃ | 西南风2级 | ||
贾巴尔普尔 | 多云 | 41 ℃ | 小雨 | 28 ℃ | 西南风2级 | ||
加尔各答 | 晴 | 38 ℃ | 中雨 | 26 ℃ | 西南风3级 | ||
加济阿巴德 | 中雨 | 40 ℃ | 中雨 | 28 ℃ | 东南风3级 | ||
焦尔哈德 | 大雨 | 30 ℃ | 多云 | 22 ℃ | 东北风2级 | ||
加瑟勒戈德 | 阴 | 29 ℃ | 小雨 | 27 ℃ | 南风2级 | ||
贾沙梅尔 | 晴 | 42 ℃ | 小雨 | 26 ℃ | 西南风4级 | ||
加特尼 | 晴 | 36 ℃ | 多云 | 27 ℃ | 西南风4级 | ||
吉德勒杜尔加 | 阴 | 35 ℃ | 中雨 | 24 ℃ | 西风4级 | ||
卡基纳达 | 多云 | 38 ℃ | 阴 | 29 ℃ | 南风2级 | ||
坎曼 | 晴 | 43 ℃ | 阴 | 29 ℃ | 东南风3级 | ||
坎普尔 | 多云 | 42 ℃ | 小雨 | 30 ℃ | 东风3级 | ||
卡努尔 | 多云 | 42 ℃ | 阴 | 29 ℃ | 西南风3级 | ||
卡塔尔洛 | 多云 | 33 ℃ | 多云 | 29 ℃ | 南风4级 | ||
克久拉霍 | 多云 | 44 ℃ | 多云 | 30 ℃ | 西北风3级 | ||
科拉尔 | 大雨 | 33 ℃ | 中雨 | 23 ℃ | 西风3级 | ||
科钦 | 小雨 | 28 ℃ | 阴 | 26 ℃ | 西北风2级 | ||
克塔克 | 晴 | 37 ℃ | 多云 | 27 ℃ | 南风3级 | ||
科希马 | 大雨 | 23 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 西南风1级 | ||
科泽科德 | 阴 | 28 ℃ | 阴 | 24 ℃ | 西北风1级 | ||
赖格尔 | 多云 | 43 ℃ | 晴 | 25 ℃ | 西南风3级 | ||
拉杰巴莱亚姆 | 小雨 | 36 ℃ | 多云 | 27 ℃ | 西南风2级 | ||
兰契 | 小雨 | 37 ℃ | 多云 | 24 ℃ | 南风3级 | ||
勒克瑙 | 多云 | 42 ℃ | 晴 | 29 ℃ | 东北风3级 | ||
李博伯雷利 | 多云 | 42 ℃ | 小雨 | 31 ℃ | 东风3级 | ||
鲁得希阿那 | 多云 | 38 ℃ | 小雨 | 26 ℃ | 东南风3级 | ||
罗塔克 | 小雨 | 39 ℃ | 大雨 | 26 ℃ | 东南风3级 | ||
马都赖 | 多云 | 36 ℃ | 多云 | 28 ℃ | 南风2级 | ||
马赫布卜讷格尔 | 多云 | 41 ℃ | 小雨 | 31 ℃ | 西北风3级 | ||
马莱冈 | 多云 | 41 ℃ | 多云 | 25 ℃ | 西风3级 | ||
曼迪亚 | 小雨 | 31 ℃ | 中雨 | 21 ℃ | 西风2级 | ||
梅迪尼布尔 | 晴 | 38 ℃ | 中雨 | 25 ℃ | 南风3级 | ||
孟买 | 多云 | 32 ℃ | 多云 | 29 ℃ | 西北风2级 | ||
密鲁特 | 大雨 | 39 ℃ | 小雨 | 27 ℃ | 东南风3级 | ||
默黑萨纳 | 晴 | 43 ℃ | 晴 | 27 ℃ | 西南风3级 | ||
莫加 | 小雨 | 40 ℃ | 小雨 | 26 ℃ | 东南风3级 | ||
默吉利伯德讷 | 晴 | 35 ℃ | 多云 | 29 ℃ | 东南风4级 | ||
穆扎法尔讷格尔 | 中雨 | 38 ℃ | 小雨 | 26 ℃ | 东南风2级 | ||
纳西克 | 晴 | 38 ℃ | 多云 | 23 ℃ | 西风4级 | ||
讷迪亚德 | 多云 | 44 ℃ | 晴 | 27 ℃ | 西南风3级 | ||
讷格尔科伊 | 阴 | 30 ℃ | 多云 | 26 ℃ | 西风3级 | ||
内洛尔 | 晴 | 42 ℃ | 多云 | 30 ℃ | 东南风3级 | ||
蓬吉尔 | 多云 | 42 ℃ | 阴 | 29 ℃ | 东南风3级 | ||
毗底沙 | 晴 | 42 ℃ | 多云 | 29 ℃ | 西风3级 | ||
皮瓦恩迪 | 晴 | 37 ℃ | 多云 | 28 ℃ | 西风3级 | ||
皮瓦尼 | 多云 | 40 ℃ | 大雨 | 28 ℃ | 东南风3级 | ||
浦那 | 多云 | 38 ℃ | 多云 | 23 ℃ | 西北风3级 | ||
钦奈 | 晴 | 36 ℃ | 多云 | 30 ℃ | 南风4级 | ||
奇图尔 | 多云 | 38 ℃ | 小雨 | 28 ℃ | 西南风2级 | ||
萨特纳 | 多云 | 43 ℃ | 多云 | 29 ℃ | 西南风2级 | ||
斯利那加 | 小雨 | 20 ℃ | 小雨 | 10 ℃ | 西北风1级 | ||
苏拉特 | 多云 | 37 ℃ | 晴 | 29 ℃ | 西南风4级 | ||
索拉布尔 | 多云 | 40 ℃ | 阴 | 29 ℃ | 西北风3级 | ||
索尼帕特 | 中雨 | 39 ℃ | 中雨 | 27 ℃ | 东南风3级 | ||
塔纳 | 多云 | 34 ℃ | 多云 | 29 ℃ | 西风3级 | ||
坦巴拉 | 小雨 | 37 ℃ | 多云 | 30 ℃ | 南风4级 | ||
特拉凡德伦 | 阴 | 28 ℃ | 阴 | 26 ℃ | 西北风2级 | ||
提斯浦尔 | 大雨 | 30 ℃ | 多云 | 22 ℃ | 东北风2级 | ||
瓦尔道拉 | 晴 | 43 ℃ | 晴 | 28 ℃ | 西南风4级 | ||
瓦朗加尔 | 多云 | 43 ℃ | 中雨 | 29 ℃ | 东南风3级 | ||
维济亚讷格勒姆 | 多云 | 37 ℃ | 阴 | 27 ℃ | 西南风3级 | ||
韦拉沃尔 | 多云 | 33 ℃ | 多云 | 29 ℃ | 西风4级 | ||
维鲁杜讷格尔 | 小雨 | 37 ℃ | 小雨 | 29 ℃ | 南风2级 | ||
韦洛尔 | 多云 | 39 ℃ | 小雨 | 26 ℃ | 西南风2级 | ||
维萨卡帕特南 | 多云 | 32 ℃ | 多云 | 28 ℃ | 西南风3级 | ||
温瑙 | 多云 | 42 ℃ | 小雨 | 29 ℃ | 东北风3级 | ||
乌代普尔 | 晴 | 40 ℃ | 晴 | 23 ℃ | 西南风4级 | ||
乌都皮 | 中雨 | 33 ℃ | 中雨 | 26 ℃ | 西南风1级 | ||
乌拉斯讷格尔 | 晴 | 38 ℃ | 多云 | 28 ℃ | 西风2级 | ||
西隆 | 中雨 | 24 ℃ | 大雨 | 16 ℃ | 西南风1级 | ||
新德里 | 中雨 | 40 ℃ | 中雨 | 29 ℃ | 东南风3级 | ||
希萨尔 | 小雨 | 39 ℃ | 大雨 | 28 ℃ | 东南风3级 | ||
锡瓦卡西 | 多云 | 37 ℃ | 多云 | 29 ℃ | 西南风2级 | ||
印多尔 | 晴 | 42 ℃ | 晴 | 26 ℃ | 西风4级 | ||
因帕尔 | 大雨 | 30 ℃ | 大雨 | 16 ℃ | 西北风1级 | ||
伊塔纳加尔 | 多云 | 38 ℃ | 大雨 | 26 ℃ | 东南风4级 | ||
章普尔 | 多云 | 42 ℃ | 小雨 | 30 ℃ | 东北风3级 | ||
哲雪铺 | 晴 | 40 ℃ | 小雨 | 25 ℃ | 东南风2级 |
印度天气、气候介绍
以上是今天印度天气预报信息,现在了解下印度地理气候信息;“印度”梵文的意思是月亮,中文名称是唐代高僧玄奘所著《大唐西域记》中的译法,在这以前称天竺或身毒。面积约298万平方公里(不包括中印边境印占区和克什米尔印度实际控制区等)。印度政府称其领土为328.78万平方公里。印度面积居世界第七位。印度位于南亚次大陆,与巴基斯坦、中国、尼泊尔、不丹、缅甸和孟加拉国为邻,濒临孟加拉湾和阿拉伯海。海岸线长5560公里。印度全境分为德干高原和中央高原、平原及喜马拉雅山区等三个自然地理区。属热带季风气候,气温因海拔高度不同而异,喜马拉雅山区年均气温12℃~14℃,东部地区26℃~29℃。