西班牙各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
阿尔赫西拉斯 | 多云 | 21 ℃ | 小雨 | 17 ℃ | 东风4级 | ||
埃尔切 | 晴 | 24 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 东风2级 | ||
阿利坎特 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东南风2级 | ||
奥维耶多 | 多云 | 26 ℃ | 小雨 | 14 ℃ | 东北风2级 | ||
巴利亚多利德 | 多云 | 28 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 东北风2级 | ||
巴塞罗那 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 东南风2级 | ||
毕尔巴鄂 | 晴 | 30 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 东南风2级 | ||
格拉纳达 | 中雨 | 30 ℃ | 中雨 | 24 ℃ | 东南风2级 | ||
雷阿尔城 | 多云 | 30 ℃ | 多云 | 17 ℃ | 东南风1级 | ||
马拉加 | 多云 | 23 ℃ | 多云 | 18 ℃ | 东南风2级 | ||
穆尔西亚 | 晴 | 26 ℃ | 多云 | 16 ℃ | 东风3级 | ||
马德里 | 晴 | 30 ℃ | 多云 | 18 ℃ | 东风2级 | ||
潘普洛纳 | 晴 | 26 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 南风1级 | ||
卡斯特利翁-德拉普拉纳 | 晴 | 29 ℃ | 多云 | 17 ℃ | 东南风3级 | ||
托莱多 | 晴 | 30 ℃ | 多云 | 17 ℃ | 东北风1级 | ||
希洪 | 多云 | 23 ℃ | 小雨 | 14 ℃ | 东北风2级 |
西班牙天气、气候介绍
以上是今天西班牙天气预报信息,现在了解下西班牙地理气候信息;面积为505925平方公里。位于欧洲西南部伊比利亚半岛。北濒比斯开湾,西邻葡萄牙,南隔直布罗陀海峡与非洲的摩洛哥相望,东北与法国、安道尔接壤,东和东南临地中海。海岸线长约7800公里。境内多山,是欧洲高山国家之一。全国35%的地区海拔1000米以上,平原仅占11%。主要山脉有坎塔布连、比利牛斯等。南部的木拉散峰海拔3478米,为全国最高峰。中部高原属大陆性气候,北部和西北部沿海属海洋性温带气候,南部和东南部属地中海型亚热带气候。